| Mode de chauffage: | Air soufflé |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d'eau: | Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Fibre pressée |
| Garage: | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 2009 |
| Allée: | Asphalte |
| Aménagement du terrain: | Paysager |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Stationnement: | Extérieur (4), Au garage (1) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 42.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 209.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 18,527.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 8.68 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 13.65 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 4Â 007,00Â $ |
| Taxes scolaires (2025): | 336,00Â $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 94Â 200,00Â $ |
| Bâtiment: | 450 400,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.