| Année de construction: | 2019 |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Frais de copropriété: | 4 680,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 3 658,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 315,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 115 800,00 $ |
| Bâtiment: | 365 400,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.