| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d'eau: | Douche indépendante |
| Équipement disponible: | Climatiseur mural |
| Année de construction: | 2013 |
| Allée: | Asphalte |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Stationnement: | Extérieur (2) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Frais de copropriété: | 233,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 2 326,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 183,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 62 800,00 $ |
| Bâtiment: | 233 300,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.