| Armoires: | Mélamine |
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Type de fenêtre: | Coulissante, Manivelle |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Brique, Vinyle |
| Garage: | Attaché, Simple largeur |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 2001 |
| Allée: | Pavé uni |
| Aménagement du terrain: | Cour clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
| Stationnement: | Au garage (1) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 60.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 100.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 6,000.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 15.22 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 9.83 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 3 668,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 341,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 171 900,00 $ |
| Bâtiment: | 392 700,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.