| Année de construction: | 2003 |
| Façade du terrain: | 17.50 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 32.40 Mètres |
| Superficie terrain: | 566.00 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 11.77 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 10.16 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Coût d'énergie: | 207,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 2 461,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 438,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 218 700,00 $ |
| Bâtiment: | 461 900,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.