| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Équipement disponible: | Thermopompe murale |
| Foyers-poêles: | Foyer au gaz |
| Année de construction: | 2019 |
| Allée: | Asphalte |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Sentier de VTT, Transport en commun |
| Stationnement: | Au garage (1) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Frais de copropriété: | 2 784,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 3 047,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 251,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2024 |
| Terrain: | 95 600,00 $ |
| Bâtiment: | 301 900,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.