| Armoires: | Bois |
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements: | Granulat (agrégat), Bois |
| Équipement disponible: | Cour privée, Thermopompe murale |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 1981 |
| Allée: | Asphalte |
| Aménagement du terrain: | Cour clôturé, Paysager |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Extérieur (2) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 30.34 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 18.48 Mètres |
| Superficie terrain: | 500.20 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 12.05 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 7.25 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 2 677,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 311,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 224 100,00 $ |
| Bâtiment: | 256 100,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.