| Façade du terrain: | 164.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 347.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 100,351.89 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Frais commun/Loyer de base: | 9 000,00 $ |
| Taxes municipales (2025): | 18 855,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 2 777,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 3 224 000,00 $ |
| Bâtiment: | N/D |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.