| Année de construction: | 1949 |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 12.92 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 30.49 Mètres |
| Superficie terrain: | 4,109.88 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 7.73 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 10.43 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2026): | 2 506,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 273,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2024 |
| Terrain: | 315 000,00 $ |
| Bâtiment: | 91 500,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.