| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Année de construction: | 2008 |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Extérieur (1) |
| Système d'égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 7.98 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 10.95 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Frais de copropriété: | 3 122,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 1 138,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 148,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 57 700,00 $ |
| Bâtiment: | 206 300,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.