| Année de construction: | 2010 |
| Façade du terrain: | 62.74 Mètres |
| Profondeur du terrain: | 54.91 Mètres |
| Superficie terrain: | 3,527.10 Mètres carrés |
| Façade du bâtiment: | 13.55 Mètres |
| Profondeur du bâtiment: | 8.05 Mètres |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 3 962,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 474,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 411 600,00 $ |
| Bâtiment: | 400 600,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.