| Année de construction: | 1983 |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Frais de copropriété: | 3 600,00 $ |
| Taxes municipales (2025): | 1 828,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 170,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 66 700,00 $ |
| Bâtiment: | 126 700,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.