| Armoires: | Bois |
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Fenêtres: | Bois, PVC |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Type de fenêtre: | Coulissante |
| Toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Brique, Vinyle |
| Garage: | Attaché, Simple largeur |
| Équipement disponible: | Porte de garage électrique |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois, Poêle à bois |
| Année de construction: | 1976 |
| Allée: | Asphalte |
| Aménagement du terrain: | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
| Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski de fond |
| Stationnement: | Extérieur (8), Au garage (1) |
| Système d'égoûts: | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Topographie: | En pente, Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 270.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 191.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 43,258.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
| Taxes municipales (2025): | 1,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 349,00 $ |
| Année d'évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 1,00 $ |
| Bâtiment: | 525 499,00 $ |
Comparer les annonces
ComparerPlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.